一、 招生院校及报名时间汇总
1. 高水平“三位一体”招生院校(6所)
| 招生院校 |
2026年报名时间 |
简章状态 |
| 中国科学院大学 |
4月13日 10:00 — 4月30日 24:00 |
已公布 |
| 浙江大学 |
5月12日 — 5月19日 24:00 |
已公布 |
| 上海交通大学 |
5月21日 中午 12:00 截止 |
已公布 |
| 复旦大学 |
5月14日 — 5月21日 |
已公布 |
| 西湖大学 |
5月18日 截止 |
已公布 |
| 宁波东方理工大学 |
5月23日 截止 |
已公布 |
2. 综合评价招生院校(8所)
| 序号 |
招生院校 |
2026年报名截止时间 |
| 1 |
昆山杜克大学 |
第一轮:1月3日截止 | 第二轮:2月5日截止 |
| 2 |
上海纽约大学 |
2026年2月1日截止 |
| 3 |
香港中文大学(深圳) |
2026年2月11日 — 5月8日 |
| 4 |
南方科技大学 |
2026年2月11日 — 4月30日 |
| 5 |
上海科技大学 |
2026年1月8日 — 5月6日 |
| 6 |
华南理工大学 |
2026年2月6日 开启报名系统 |
| 7 |
深圳北理莫斯科大学 |
2026年2月12日 — 5月20日 |
| 8 |
北京外国语大学 |
2026年3月21日 — 4月26日 |
二、 首考初审分数要求与四年对比数据
高水平大学“三位一体”初审主要以考生的首考成绩(高三1月外语+3门选考,总分450分)作为筛选依据。以下为近四年(2022-2025年)各校过初审首考最低分及录取高考最低分汇总:
高水平三位一体初审及录取最低分对比表(网传数据)
| 学校 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
| 初审最低首考 |
录取最低高考 |
初审最低首考 |
录取最低高考 |
初审最低首考 |
录取最低高考 |
初审最低首考 |
录取最低高考 |
| 上海交通大学 |
395 |
650 |
395 |
664 |
397 |
660 |
395 |
645 |
| 复旦大学 |
408 |
648 |
407 |
656 |
409 |
652 |
406 |
632 |
| 浙江大学 |
391 |
645 |
392 |
645 |
390 |
644 |
380 |
627 |
| 中国科学院大学 |
406 |
669 |
410 |
674 |
392 |
677 |
410 |
663 |
| 西湖大学 |
410 |
646 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
三、 2025年浙江大学三位一体各专业入围分及涨跌明细
| 招生专业 |
选考要求 |
25年计划 |
24年计划 |
24年入围 |
25年入围 |
涨跌 |
| 人工智能 | 物理+化学 | 8 | 8 | 431 | 432 | +1 |
| 工业设计 | 物理+化学 | 7 | 6 | 418 | 416 | -2 |
| 机器人工程(荣誉项目班) | 物理+化学 | 5 | 5 | 429 | 430 | +1 |
| 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 12 | 12 | 421 | 421 | 0 |
| 自动化 | 物理+化学 | 10 | 10 | 426 | 427 | +1 |
| 信息工程 | 物理+化学 | 12 | 12 | 424 | 424 | 0 |
| 电子科学与技术 | 物理+化学 | 10 | 10 | 424 | 425 | +1 |
| 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 8 | 8 | 423 | 425 | +2 |
| 生物医学工程 | 物理+化学 | 30 | 30 | 416 | 417 | +1 |
| 工程力学 | 物理+化学 | 16 | 16 | 413 | 413 | 0 |
| 飞行器设计与工程 | 物理+化学 | 20 | 20 | 414 | 416 | +2 |
| 过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 15 | 15 | 412 | 412 | 0 |
| 车辆工程 | 物理+化学 | 8 | 8 | 415 | 417 | +2 |
| 能源与环境系统工程 | 物理+化学 | 20 | 20 | 411 | 411 | 0 |
| 土木、水利与交通工程 | 物理+化学 | 30 | 30 | 400 | 398 | -2 |
| 城乡规划 | 物理+化学 | 5 | 5 | 404 | 405 | +1 |
| 建筑学* | 物理+化学 | 9 | 8 | 406 | 403 | -3 |
| 材料科学与工程 | 物理+化学 | 18 | 18 | 410 | 411 | +1 |
| 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 30 | 30 | 399 | 402 | +3 |
| 生物工程 | 物理+化学 | 8 | 12 | 408 | 410 | +2 |
| 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 12 | 12 | 409 | 410 | +1 |
| 机械工程 | 物理+化学 | 6 | 6 | 419 | 422 | +3 |
| 物理学 | 物理+化学 | 15 | 15 | 419 | 419 | 0 |
| 心理学 | 物理+化学 | 24 | 20 | 405 | 403 | -2 |
| 化学 | 物理+化学 | 25 | 25 | 405 | 407 | +2 |
| 生物科学 | 物理+化学 | 10 | 10 | 415 | 414 | -1 |
| 生态学 | 物理+化学 | 7 | 7 | 400 | 400 | 0 |
| 地理信息科学 | 物理+化学 | 10 | 10 | 415 | 415 | 0 |
| 大气科学 | 物理+化学 | 16 | 16 | 401 | 403 | +2 |
| 地质学 | 物理+化学 | 22 | 22 | 395 | 396 | +1 |
| 环境科学 | 物理+化学 | 11 | 10 | 398 | 400 | +2 |
| 环境工程 | 物理+化学 | 11 | 10 | 400 | 400 | 0 |
| 海洋工程与技术 | 物理+化学 | 12 | 12 | 400 | 404 | +4 |
| 海洋科学 | 物理+化学 | 11 | 11 | 398 | 398 | 0 |
| 电子与计算机工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 20 | 15 | 412 | 410 | -2 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理+化学 | 20 | 25 | 407 | 406 | -1 |
| 土木工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 40 | 40 | 392 | 391 | -1 |
| 机械工程(中外合作办学) | 物理+化学 | 30 | 40 | 401 | 400 | -1 |
| 智能体育工程 | 物理+化学 | 15 | 12 | 410 | 409 | -1 |
| 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 物理+化学 | 10 | 10 | 426 | 426 | 0 |
| 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学 | 10 | 10 | 423 | 422 | -1 |
| 临床医学(儿科方向,5+3一体化) | 物理+化学 | 10 | 10 | 414 | 413 | -1 |
| 口腔医学(5+3一体化) | 物理+化学 | 5 | 5 | 421 | 420 | -1 |
| 临床医学* | 物理+化学 | 10 | 10 | 423 | 422 | -1 |
| 生物医学(中外合作办学) | 物理+化学 | 40 | 40 | 395 | 393 | -2 |
| 生物信息学(中外合作办学) | 物理+化学 | 20 | 20 | 397 | 398 | +1 |
| 预防医学* | 物理+化学 | 20 | 20 | 400 | 400 | 0 |
| 药学 | 物理+化学 | 30 | 30 | 404 | 404 | 0 |
| 农业资源与环境 | 物理+化学 | 15 | 15 | 398 | 397 | -1 |
| 农学 | 物理+化学 | 8 | 8 | 399 | 402 | +3 |
| 茶学 | 物理+化学 | 8 | 8 | 397 | 399 | +2 |
| 植物保护 | 物理+化学 | 8 | 8 | 396 | 396 | 0 |
| 园林 | 生物 | 15 | 15 | 408 | 412 | +4 |
| 园艺 | 物理+化学 | 8 | 8 | 396 | 394 | -2 |
| 动物科学 | 物理+化学 | 12 | 12 | 395 | 396 | +1 |
| 动物医学* | 物理+化学 | 10 | 10 | 397 | 399 | +2 |
| 农业工程 | 物理+化学 | 11 | 11 | 404 | 408 | +4 |
| 食品科学与工程 | 物理+化学 | 10 | 10 | 402 | 404 | +2 |
| 古典文献学 | 不限 | 10 | 10 | 414 | 415 | +1 |
| 会计学(智能财务荣誉项目班) | 不限 | 8 | 8 | 423 | 427 | +4 |
| 工商管理 | 不限 | 8 | 8 | 420 | 422 | +2 |
| 政治学与行政学 | 政治 | 18 | 15 | 413 | 416 | +3 |
| 社会学 | 不限 | 15 | 15 | 415 | 416 | +1 |
| 行政管理 | 不限 | 6 | 6 | 416 | 417 | +1 |
| 农林经济管理 | 不限 | 6 | 6 | 414 | 417 | +3 |
| 劳动与社会保障 | 不限 | 6 | 6 | 413 | 415 | +2 |
| 土地资源管理 | 不限 | 6 | 6 | 413 | 414 | +1 |
| 教育学 | 不限 | 24 | 24 | 414 | 415 | +1 |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 10 | 10 | 418 | 420 | +2 |
| 金融学(竺可桢学院人文社科实验班) | 不限 | 5 | 5 | 418 | 420 | +2 |
| 合计 | 980 | 980 | — |
四、 高水平“三位一体”报考流程时间线
5月上旬
考生登录阳光高考平台或高校招生官网,按章程完成网上报名。
5月27日当日(关键控制点)
网上确认参加测试(锁档填报)。
6月中旬
参加高校组织的综合素质校测。浙大只有面试,其余学校多为笔试+面试,笔试难度通常在高考和竞赛初级水平之间。
6月29日 — 6月30日
考生正常填报高考志愿。
7月7日前
高考录取。高校按综合分(高考占85%,校测占10%-12%等)择优投档录取。
🚨 极重要提示:5月27日的“网上确认”与锁档
在5月27日,考生必须登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)进行“网上确认”。兼报多所高校的考生,须在此步骤排定志愿的优先录取顺序。网上确认相当于“锁档填报”,一旦校测及高考录取条件达到,直接被该高水平高校录取,不再参加后续普通批投档。未确认者视作放弃。